Welche LabVIEW-Version verwendet ihr? | |||
LabVIEW 8.20 | ![]() ![]() ![]() |
17 | 38.64% |
LabVIEW 8.0 | ![]() ![]() ![]() |
14 | 31.82% |
LabVIEW 7.1 | ![]() ![]() ![]() |
8 | 18.18% |
LabVIEW 7.0 | ![]() ![]() ![]() |
3 | 6.82% |
LabVIEW 6.1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | 2.27% |
LabVIEW 6.0 | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
LabVIEW 5.1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | 2.27% |
LabVIEW 5.0 | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
![]() ![]() ![]() |
0 | 0% | |
Gesamt: | 44 Stimmen | 100% |