| Mein Alter (am 17.01.2007): | |||
| <14 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| 14-18 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| 18-22 | ![]() ![]() |
2 | 4.55% |
| 22-26 | ![]() ![]() |
10 | 22.73% |
| 26-30 | ![]() ![]() |
15 | 34.09% |
| 30-34 | ![]() ![]() |
8 | 18.18% |
| 34-38 | ![]() ![]() |
1 | 2.27% |
| 38-42 | ![]() ![]() |
3 | 6.82% |
| 42-46 | ![]() ![]() |
2 | 4.55% |
| 46-50 | ![]() ![]() |
1 | 2.27% |
| 50-54 | ![]() ![]() |
1 | 2.27% |
| 54-58 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| 58-62 | ![]() ![]() |
1 | 2.27% |
| 62-66 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| >66 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Gesamt: | 44 Stimmen | 100% | |



