| Welches Motiv soll auf den LVF-Tassen 2007 gedruckt werden... ? | |||
| 1 | ![]() ![]() |
3 | 3.53% |
| 2 | ![]() ![]() |
6 | 7.06% |
| 3 | ![]() ![]() |
2 | 2.35% |
| 4 | ![]() ![]() |
7 | 8.24% |
| 5 | ![]() ![]() |
4 | 4.71% |
| 6 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| 7 | ![]() ![]() |
7 | 8.24% |
| 8 | ![]() ![]() |
1 | 1.18% |
| 9 | ![]() ![]() |
3 | 3.53% |
| 10 | ![]() ![]() |
2 | 2.35% |
| 11 | ![]() ![]() |
1 | 1.18% |
| 12 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| 13 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| 14 | ![]() ![]() |
49 | 57.65% |
| Gesamt: | 85 Stimmen | 100% | |



