Welche LabVIEW-Version verwendet ihr? Stand: 12.07.2007 | |||
LabVIEW 8.2.1 | ![]() ![]() ![]() |
12 | 30.77% |
LabVIEW 8.2 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 10.26% |
LabVIEW 8.0.1 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 5.13% |
LabVIEW 8.0 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 5.13% |
LabVIEW 7.1 | ![]() ![]() ![]() |
8 | 20.51% |
LabVIEW 7.0 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 5.13% |
LabVIEW 6.1 | ![]() ![]() ![]() |
7 | 17.95% |
LabVIEW 6.0 | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
LabVIEW 5.1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | 2.56% |
LabVIEW 5.0 | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
![]() ![]() ![]() |
1 | 2.56% | |
Gesamt: | 25 Stimmen | 100% |