| Wie ist Euer Familienstand? | |||
| Verheiratet mit Kind(ern) | ![]() ![]() |
6 | 33.33% |
| Verheiratet ohne Kind(er) | ![]() ![]() |
1 | 5.56% |
| Eheähnliche Lebensgemeinschaft mit Kind(ern) | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Eheähnliche Lebensgemeinschaft ohne Kind(er) | ![]() ![]() |
4 | 22.22% |
| Offene Beziehung mit Kind(ern) | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Offene Beziehung ohne Kind(er) | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Nahbeziehung mit Kind(ern) | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Nahbeziehung ohne Kind(er) | ![]() ![]() |
4 | 22.22% |
| Fernbeziehung mit Kind(ern) | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Fernbeziehung ohne Kind(er) | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Single mit Kind(ern) | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Single ohne Kind(er) | ![]() ![]() |
3 | 16.67% |
| Gesamt: | 18 Stimmen | 100% | |



