| Was war Eure erste LabVIEW-Version? | |||
| < 3.0 (welche bitte im Forum posten) | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| 3.1 | ![]() ![]() |
1 | 4.76% |
| 4.0 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| 4.1 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| 5.0 | ![]() ![]() |
2 | 9.52% |
| 5.1 | ![]() ![]() |
2 | 9.52% |
| 6.0 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| 6.1 | ![]() ![]() |
3 | 14.29% |
| 7.0 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| 7.1 | ![]() ![]() |
2 | 9.52% |
| 8.0 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| 8.2 | ![]() ![]() |
2 | 9.52% |
| 8.5 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| 8.6 | ![]() ![]() |
1 | 4.76% |
| 2009 | ![]() ![]() |
2 | 9.52% |
| 2010 | ![]() ![]() |
2 | 9.52% |
| 2011 | ![]() ![]() |
1 | 4.76% |
| 2012 | ![]() ![]() |
2 | 9.52% |
| 2013 | ![]() ![]() |
1 | 4.76% |
| Gesamt: | 20 Stimmen | 100% | |



