INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

3D Array



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

10.08.2009, 11:59
Beitrag #22

SeBa Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 2.025
Registriert seit: Oct 2008

09SP1 & 10 FDS
2008
DE

65xxx
Deutschland
3D Array
' schrieb:Wie aber weiß denn LV nach welcher der drei Dimensionen es sich richten soll?
Immer von Außen nach Innen. Also wenn ich z.B. ein Buch kaufe schaue ich zuerst wieviele Seiten es hat, dann zähle ich die Zeilen und als Letztes die Buchstaben pro Zeile. (Nee, mach ich nicht wirklich, eignet sich aber als Beispiel.)
Willst du jetzt nur eine bestimmte Zeile aus deinem Buch, dann kann LV ja nicht wissen von welcher Seite die Zeile sein soll... daher wird bei einem 3D-Array mit der ersten Forschleife auf die Seite zugegriffen, mit der Forschleife in der Forschleife (also die Zweite) wird die Zeile ausgesucht, mit der Dritten Forschleife dann der Buchstabe.

Zur Fehlermeldung:
Die Methode Sheets.Add scheint ja den Fehler zu verursachen. Evtl solltest du schauen, was dort als Input/Output gebraucht wird. lässt du sie weg, funzt es.


Gruß SeBa

PS: Dass du Tabelle1 nicht mit Messwerten beschreibst ist so gewollt? (--> Schleifenindex +2)

Dieser Beitrag soll weder nützlich, informativ noch lesbar sein.

Er erhebt lediglich den Anspruch dort wo er ungenau ist, wenigstens eindeutig ungenau zu sein.
In Fällen größerer Abweichungen ist es immer der Leser, der sich geirrt hat.

Rette einen Baum!
Diesen Beitrag nur ausdrucken, wenn unbedingt nötig!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
3D Array - havetodo - 06.08.2009, 14:11
3D Array - SeBa - 06.08.2009, 14:29
3D Array - IchSelbst - 06.08.2009, 15:46
3D Array - Y-P - 06.08.2009, 16:39
3D Array - havetodo - 06.08.2009, 16:50
3D Array - schrotti - 06.08.2009, 17:44
3D Array - Y-P - 06.08.2009, 19:09
3D Array - havetodo - 06.08.2009, 22:06
3D Array - Lucki - 07.08.2009, 07:06
3D Array - Y-P - 07.08.2009, 07:27
3D Array - SeBa - 07.08.2009, 07:30
3D Array - Y-P - 07.08.2009, 07:31
3D Array - havetodo - 07.08.2009, 13:10
3D Array - havetodo - 07.08.2009, 14:23
3D Array - SeBa - 07.08.2009, 15:15
3D Array - schrotti - 07.08.2009, 20:53
3D Array - havetodo - 08.08.2009, 08:01
3D Array - SeBa - 10.08.2009, 09:00
3D Array - havetodo - 10.08.2009, 11:01
3D Array - SeBa - 10.08.2009, 11:26
3D Array - havetodo - 10.08.2009, 11:44
3D Array - SeBa - 10.08.2009 11:59
3D Array - havetodo - 10.08.2009, 13:32
3D Array - SeBa - 10.08.2009, 13:46
3D Array - havetodo - 11.08.2009, 11:52
3D Array - SeBa - 11.08.2009, 12:04
3D Array - Y-P - 11.08.2009, 12:11
3D Array - havetodo - 11.08.2009, 13:33
3D Array - SeBa - 11.08.2009, 14:14
3D Array - havetodo - 11.08.2009, 14:26
3D Array - SeBa - 11.08.2009, 14:55
3D Array - havetodo - 11.08.2009, 18:49
3D Array - SeBa - 12.08.2009, 08:30
3D Array - havetodo - 12.08.2009, 09:16
3D Array - SeBa - 12.08.2009, 10:08
3D Array - havetodo - 12.08.2009, 13:59
3D Array - Y-P - 12.08.2009, 14:09
3D Array - havetodo - 12.08.2009, 14:48
3D Array - Y-P - 12.08.2009, 15:21
3D Array - havetodo - 13.08.2009, 14:26
3D Array - SeBa - 13.08.2009, 14:34
3D Array - havetodo - 13.08.2009, 18:35

Gehe zu: