INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Von einzelnen 1D x-, y-, z-Arrays nach 2D X-, Y-, Z-"Grid" Arrays?



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

21.08.2009, 10:59
Beitrag #3

bastian79 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 17
Registriert seit: Jul 2009

immer aktuell
-
de

73400
Deutschland
Von einzelnen 1D x-, y-, z-Arrays nach 2D X-, Y-, Z-"Grid" Arrays?
beliebige 1D x, y, z-koordinaten
x = 0.4984 0.9597 0.3404 0.5853 0.2238 0.7513 0.2551 0.5060 0.6991 0.8909
y = 0.9593 0.5472 0.1386 0.1493 0.2575 0.8407 0.2543 0.8143 0.2435 0.9293
z = 0.3500 0.1966 0.2511 0.6160 0.4733 0.3517 0.8308 0.5853 0.5497 0.9172

2D X, Y-"grid" koordinaten in zehntelschritten von 0 bis 1
X =
0 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000 0.6000 0.7000 0.8000 0.9000 1.0000
0 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000 0.6000 0.7000 0.8000 0.9000 1.0000
0 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000 0.6000 0.7000 0.8000 0.9000 1.0000
0 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000 0.6000 0.7000 0.8000 0.9000 1.0000
0 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000 0.6000 0.7000 0.8000 0.9000 1.0000
0 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000 0.6000 0.7000 0.8000 0.9000 1.0000
0 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000 0.6000 0.7000 0.8000 0.9000 1.0000
0 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000 0.6000 0.7000 0.8000 0.9000 1.0000
0 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000 0.6000 0.7000 0.8000 0.9000 1.0000
0 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000 0.6000 0.7000 0.8000 0.9000 1.0000
0 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000 0.6000 0.7000 0.8000 0.9000 1.0000

Y =
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000
0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000
0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000
0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000
0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000
0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000
0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000
0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000
0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

und jetzt die x-, y-, z-daten in die X-, Y-daten interpolieren. daraus ensteht das 2D Z-daten array
Z =
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN 0.5647 0.6880 0.6729 0.6097 NaN NaN NaN NaN
NaN NaN NaN 0.7952 0.7315 0.6679 0.6042 0.5327 NaN NaN NaN
NaN NaN NaN 0.5453 0.7162 0.6525 0.5888 0.5043 0.4020 NaN NaN
NaN NaN NaN NaN 0.7009 0.6372 0.5735 0.4759 0.3735 0.2712 NaN
NaN NaN NaN NaN 0.5708 0.6219 0.5499 0.4475 0.3451 0.2453 NaN
NaN NaN NaN NaN 0.4056 0.6066 0.5215 0.4191 0.3253 0.4023 NaN
NaN NaN NaN NaN NaN 0.5912 0.4991 0.4053 0.3809 0.6370 NaN
NaN NaN NaN NaN NaN 0.4414 0.3700 0.4805 0.6531 NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

ich hoffe es hilft
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Von einzelnen 1D x-, y-, z-Arrays nach 2D X-, Y-, Z-"Grid" Arrays? - bastian79 - 21.08.2009 10:59

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Rampen Vektor als einzelnen 16bit Wert ausgeben Tom Thimson 2 3.766 12.03.2019 15:20
Letzter Beitrag: Wedgewood
  1D-Arrays in einem Chart-Diagramm darstellen EinVolvic 5 8.567 12.05.2017 14:29
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Probleme beim Zusammensetzen eines Arrays Hasenfuss 9 6.769 11.08.2016 16:50
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Oberfläche aus drei 1D-Arrays erzeugen cdegelmann 10 6.923 05.02.2015 08:19
Letzter Beitrag: teegee
  Arrays aneinanderhängen ? amin 12 18.235 02.05.2014 19:29
Letzter Beitrag: GerdW
  Graph zeigt immer nur einzelnen Punkt u. keine Kurve Alpenpower 5 5.533 15.05.2013 11:59
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: